Für den Mercedes-Benz GLB (X247) sind bei Inserato 47 Ausstattungen hinterlegt — jede mit Werkscode und Original-Neupreis aus der offiziellen Werkspreisliste. Auf dieser Seite sehen Sie eine Auswahl der wertvollsten Positionen; die vollständige Liste steht im Inserato-Tool.
| Code | Ausstattung | Original-Neupreis (brutto) |
|---|---|---|
| Assistenz & Sicherheit | ||
| P79 | Fahrassistenz-Paket | ••• |
| Exterieur & Karosserie | ||
| 413 | Panorama-Schiebedach | ••• |
| Pakete & Linien | ||
| PAD | T echnik-Paket | ••• |
| PSD | Entry Advanced | ••• |
| PSE | Progressive Line Advanced | ••• |
| PSI | Progressive Line Advanced Plus | ••• |
| PSJ | AMG Line Advanced Plus | ••• |
| PSN | AMG Line Premium | ••• |
| PSQ | AMG Line Premium Plus | ••• |
| Sitze | ||
| 847 | 3. Sitzreihe für 2 Personen | ••• |
| Code | Ausstattung | Original-Neupreis (brutto) |
|---|---|---|
| Assistenz & Sicherheit | ||
| P79 | Fahrassistenz-Paket | 1.833 € |
| Exterieur & Karosserie | ||
| 413 | Panorama-Schiebedach | 1.428 € |
| Pakete & Linien | ||
| PAD | T echnik-Paket | 3.713 € |
| PSD | Entry Advanced | 1.648 € |
| PSE | Progressive Line Advanced | 3.183 € |
| PSI | Progressive Line Advanced Plus | 4.516 € |
| PSJ | AMG Line Advanced Plus | 6.896 € |
| PSN | AMG Line Premium | 8.354 € |
| PSQ | AMG Line Premium Plus | 12.328 € |
| Sitze | ||
| 847 | 3. Sitzreihe für 2 Personen | 1.416 € |
Alle Preise sind Original-Bruttopreise (UVP) zum Zeitpunkt der jeweiligen Werkspreisliste — ideal, um den Ausstattungswert eines Gebrauchtwagens zu belegen. „Serie / –" = ohne Aufpreis bzw. Preis nicht ausgewiesen.
Mit Inserato wird aus dieser Liste in unter 2 Minuten ein fertiges Inserat für mobile.de & AutoScout24 — Ausstattung ankreuzen, Text mit Werkscodes und Original-Neupreisen erhalten. Händler testen 7 Tage kostenlos.