Für den Audi Q4 e-tron sind bei Inserato 60 Ausstattungen hinterlegt — jede mit Werkscode und Original-Neupreis aus der offiziellen Werkspreisliste. Auf dieser Seite sehen Sie eine Auswahl der wertvollsten Positionen; die vollständige Liste steht im Inserato-Tool.
| Code | Ausstattung | Original-Neupreis (brutto) |
|---|---|---|
| Sitze | ||
| PWM | Interieur S mit Sportsitzen, Mikrofaser Dinamica/Kunstleder-Kombination schwarz | ••• |
| PWL | Interieur S mit Sportsitzen, Leder/Kunstleder-Kombination | ••• |
| Raeder & Fahrwerk | ||
| 2XH | Räder Audi Sport, 5-Arm-Aero, schwarz metallic, 8,0 J | 9,0 J x 20, Winterreifen 235/50 | 255/45 R | ••• |
| C1P | Räder Audi Sport, 5-Arm-Rotor-Aero, schwarz, glanzgedreht, 8,5 J | 9,0 J x 21, Reifen 235/45 | 255/40 R | ••• |
| 55L | Räder Audi Sport, 5-Arm-Rotor-Evo, grau matt, glanzgedreht, 8,5 J | 9,0 J x 21, Reifen 235/45 | 255/40 R | ••• |
| 2XU | Räder, 5-Y-Speichen, 8,0 J | 9,0 J x 20, Winterreifen 235/50 | 255/45 R | ••• |
| 66A | Räder Audi Sport, 6-Doppelspeichen, schwarz metallic, 8,5 J | 9,0 J x 21, Reifen 235/45 | 255/40 R | ••• |
| Weitere Ausstattung | ||
| PQ3 | Tech pro | ••• |
| PQ2 | Tech plus | ••• |
| PQ1 | Tech | ••• |
| Code | Ausstattung | Original-Neupreis (brutto) |
|---|---|---|
| Sitze | ||
| PWM | Interieur S mit Sportsitzen, Mikrofaser Dinamica/Kunstleder-Kombination schwarz | 2.510 € |
| PWL | Interieur S mit Sportsitzen, Leder/Kunstleder-Kombination | 2.210 € |
| Raeder & Fahrwerk | ||
| 2XH | Räder Audi Sport, 5-Arm-Aero, schwarz metallic, 8,0 J | 9,0 J x 20, Winterreifen 235/50 | 255/45 R | 2.690 € |
| C1P | Räder Audi Sport, 5-Arm-Rotor-Aero, schwarz, glanzgedreht, 8,5 J | 9,0 J x 21, Reifen 235/45 | 255/40 R | 2.440 € |
| 55L | Räder Audi Sport, 5-Arm-Rotor-Evo, grau matt, glanzgedreht, 8,5 J | 9,0 J x 21, Reifen 235/45 | 255/40 R | 2.140 € |
| 2XU | Räder, 5-Y-Speichen, 8,0 J | 9,0 J x 20, Winterreifen 235/50 | 255/45 R | 2.050 € |
| 66A | Räder Audi Sport, 6-Doppelspeichen, schwarz metallic, 8,5 J | 9,0 J x 21, Reifen 235/45 | 255/40 R | 2.040 € |
| Weitere Ausstattung | ||
| PQ3 | Tech pro | 4.950 € |
| PQ2 | Tech plus | 3.500 € |
| PQ1 | Tech | 1.950 € |
Alle Preise sind Original-Bruttopreise (UVP) zum Zeitpunkt der jeweiligen Werkspreisliste — ideal, um den Ausstattungswert eines Gebrauchtwagens zu belegen. „Serie / –" = ohne Aufpreis bzw. Preis nicht ausgewiesen.
Mit Inserato wird aus dieser Liste in unter 2 Minuten ein fertiges Inserat für mobile.de & AutoScout24 — Ausstattung ankreuzen, Text mit Werkscodes und Original-Neupreisen erhalten. Händler testen 7 Tage kostenlos.